Цены
Перевод и нотариальное заверение документов
| Перевод 1 документа (по языкам) | Количество символов с пробелами | Цена |
|---|---|---|
| с / на русский или украинский | 1800 | 60 грн |
| с / на английский | 1800 | 120 грн |
| с / на немецкий | 1800 | 180 грн |
| с / на французский | 1800 | 180 грн |
| с / на польский | 1800 | 200 грн |
| с / на китайский | 1800 | от 350 грн |
| редактирование перевода носителем языка | 1800 | 50% стоимости перевода |
| Заверение печатью бюро переводов | 60 грн | |
| Нотариальное заверение подписи переводчика | 300 грн | |
| Оставить заявку | ||
Легализация документов
| Апостиль | Консульская легализация | |
|---|---|---|
| Министерство Юстиции Украины | 5-10 раб. дней - 300 грн | 2 раб. дня - 180 грн |
| Министерство иностранных дел Украины | 7-8 раб. дней - 1000 грн., 10-12 раб. дней - 500 грн. | до 5 раб. дней - 720 грн. от 5 раб. дней - 420 грн |
| Апостиль на образовательных документах (документы нового образца) | 1 раб. день - 2500 грн., 3-5 раб. дней - 1400 грн., 10 раб. дней - 1020 грн | |
| Апостиль на образовательных документах (документы старого образца) | до 20 раб. дней - 1400 грн., от 30 раб. дней - 720грн | |
| Легализация в консульстве соответствующей страны | от 2 раб. дней + срок посольства | 600 грн подача+ консульский сбор |
| Оставить заявку |
Устный переводчик
| Услуги переводчика | Цена | |
|---|---|---|
| синхронный перевод | по запросу | |
| последовательный перевод | от 500 грн | |
| Оставить заявку |
Курсы иностранных языков
| Занятия в группах до 6 человек | Для детей | Для взрослых |
|---|---|---|
| Английский | от 70 грн | от 90грн |
| Немецкий | от 100 грн | от 100грн |
| Французский | от 100 грн | от 100грн |
| Индивидуальное обучение | от 200 грн | от 200 грн |
| Корпоративное обучение | от 100 грн |
Письменный перевод
| Языки | Количество символов (с пробелами) | Стоимость |
|---|---|---|
| Украинский | 1800 | от 60 грн |
| Русский | 1800 | от 60 грн |
| Английский | 1800 | от 120 грн |
| Немецкий | 1800 | от 180 грн |
| Польский | 1800 | от 200 грн |
| Испанский | 1800 | от 180 грн |
| Чешский | 1800 | 300 грн |
| Итальянский | 1800 | 180 грн |
| Французский | 1800 | 180 грн |
| Азербайджанский | 1800 | 300 грн |
| Армянский | 1800 | 300 грн |
| Белорусский | 1800 | 300 грн |
| Болгарский | 1800 | от 300 грн |
| Греческий | 1800 | 300 грн |
| Грузинский | 1800 | 300 грн |
| Сербский | 1800 | 300 грн |
| Румынский | 1800 | 300 грн |
| Турецкий | 1800 | 300 грн |
| Хорватский | 1800 | 300 грн |
| Португальский | 1800 | от 300 грн |
| Арабский | 1800 | от 350 грн |
| Венгерский | 1800 | 300 грн |
| Датский | 1800 | от 400 грн |
| Голландский | 1800 | от 400 грн |
| Иврит | 1800 | от 300 |
| Казахский | 1800 | 400 грн |
| Китайский | 1800 | от 350 грн |
| Латышский | 1800 | от 350 грн |
| Литовский | 1800 | 400 |
| Норвежский | 1800 | от 400 грн |
| Словацкий | 1800 | от 300 грн |
| Словенский | 1800 | от 300 грн |
| Узбекский | 1800 | 350 |
| Шведский | 1800 | от 400 |
| Финский | 1800 | от 400 грн |
| Эстонский | 1800 | от 400 |
| Японский | 1800 | от 400 грн |
* Цены на услуги легализации в Посольствах уточняйте у менеджеров. Цена зависит от сроков и страны назначения
* Стоимость истребования дубликата документа уточняйте у менеджера
* Цену нотариального заверения переводов уточняйте у менеджера
* Тарифы по программам изучения иностранных языков уточняйте у менеджера
